
会場の収容人数や面積などのご紹介はこちらからどうぞ。
宴会や会議など目的別に、様々なプランをご用意いたしております。
会議、式典、立食・着席スタイルなど様々な目的でにお使いいただけます。
宴会に関するお問合せは、お気軽にどうぞ。
| 会場名 | 収容人数(人) | 展示会(円) | 会議(円) | 面積 | |||||
| 正餐 | 立食 | 会議 | 最初の2時間 | 延長(1時間につき) | 平米 | 坪 | |||
| 1 F |
藤の間 | 60 | 100 | 90 | 369,600 | 73,920 | 36,960 | 143 | 43 |
| 2 F |
比叡の間(全室) | 100 | 150 | 120 | 519,750 | 103,950 | 51,975 | 248 | 75 |
| 比叡の間(B) | 60 | 100 | 90 | 369,600 | 73,920 | 36,960 | 168 | 51 | |
| バロンルーム | 30 | 60 | 40 | 173,250 | 34,650 | 17,325 | 80 | 24 | |
| クイーンルーム | 30 | 60 | 40 | 173,250 | 34,650 | 17,325 | 73 | 22 | |
| 6 F |
ロイヤルスイートルーム | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 御 殿 棟 |
夷川邸 御殿の間 | 40 | - | - | 346,500 | 69,300 | 34,650 | 25畳 | 13 |
| 夷川邸 御殿二階の間 | 30 | - | - | 288,750 | 57,750 | 28,875 | 26畳 | 13 | |
| 夷川邸 ちどりの間 I | 12 | - | - | 323,400 | 63,525 | 32,340 | 14畳 | 7 | |
| 夷川邸 ちどりの間 II | 12 | - | - | 323,400 | 63,525 | 32,340 | 12畳 | 6 | |






